Hello and welcome to the first post in my "What I've Learned" series. It's been a while since I've updated my blog and it's been very busy since then: leaving a job, starting another and getting laid off, volunteering, and doing a lot of self-training. On the training front, I just completed a six week Data Analysis with Python: Zero to Pandas course delivered through a collaboration between Jovian.ML and Freecode Camp.
"Data Analysis with Python: Zero to Pandas" is a practical, beginner-friendly and coding-focused introduction to data analysis covering the basics of Python, Numpy, Pandas, data visualization and exploratory data analysis.
I learned data analysis and visualization with Python and NumPy, Pandas, Matplotlib, and Seaborn libraries. During the course, we were tasked with completing three assignments and an overall course project. Since I consider the entire month of October as Halloween season, I thought it would be appropriate to analyze some Halloween related data for my project.
Zero to Pandas Course Project: 2017 Halloween Candy Survey
Dataset
In recent years, a group at The University of British Columbia surveyed people on their Halloween activities. I chose to analyze the data from their 2017 survey, Candy Hierarchy 2017 Survey, and see what I could find. The survey, with over 2000 responses, has information on age, gender, location, and candy preferences.
Data Preparation and Cleaning
As a first step, I uploaded my Jupyter notebook to Jovian.ml, created variables for my project name and the location of my data, and then installed Pandas so that I could work with my data as a dataset.
project_name = "course-project-halloween-candy"
project_file = "https://raw.githubusercontent.com/rdhm113/z-to-p-course-project/main/candyhierarchy2017.csv"
!pip install jovian --upgrade -q
import jovian
jovian.commit(project=project_name)
import pandas as pd
project_file
'https://raw.githubusercontent.com/rdhm113/z-to-p-course-project/main/candyhierarchy2017.csv'
After importing my dataset, I encountered a read error when previewing the dataframe. I imported it again and set an encoding type to eliminate the error.
candy_survey_raw_df = pd.read_csv(project_file, encoding = 'ISO-8859-1')
Previewing and requesting info on the dataframe showed me that there are 115 columns and 2460 rows of data in my dataset.
candy_survey_raw_df
Internal ID | Q1: GOING OUT? | Q2: GENDER | Q3: AGE | Q4: COUNTRY | Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC | Q6 | 100 Grand Bar | Q6 | Anonymous brown globs that come in black and orange wrappers\t(a.k.a. Mary Janes) | Q6 | Any full-sized candy bar | Q6 | Black Jacks | Q6 | Bonkers (the candy) | Q6 | Bonkers (the board game) | Q6 | Bottle Caps | Q6 | Box'o'Raisins | Q6 | Broken glow stick | Q6 | Butterfinger | Q6 | Cadbury Creme Eggs | Q6 | Candy Corn | Q6 | Candy that is clearly just the stuff given out for free at restaurants | Q6 | Caramellos | Q6 | Cash, or other forms of legal tender | Q6 | Chardonnay | Q6 | Chick-o-Sticks (we donÕt know what that is) | Q6 | Chiclets | Q6 | Coffee Crisp | Q6 | Creepy Religious comics/Chick Tracts | Q6 | Dental paraphenalia | Q6 | Dots | Q6 | Dove Bars | Q6 | Fuzzy Peaches | Q6 | Generic Brand Acetaminophen | Q6 | Glow sticks | Q6 | Goo Goo Clusters | Q6 | Good N' Plenty | Q6 | Gum from baseball cards | Q6 | Gummy Bears straight up | Q6 | Hard Candy | Q6 | Healthy Fruit | Q6 | Heath Bar | Q6 | Hershey's Dark Chocolate | ... | Q6 | Real Housewives of Orange County Season 9 Blue-Ray | Q6 | ReeseÕs Peanut Butter Cups | Q6 | Reese's Pieces | Q6 | Reggie Jackson Bar | Q6 | Rolos | Q6 | Sandwich-sized bags filled with BooBerry Crunch | Q6 | Skittles | Q6 | Smarties (American) | Q6 | Smarties (Commonwealth) | Q6 | Snickers | Q6 | Sourpatch Kids (i.e. abominations of nature) | Q6 | Spotted Dick | Q6 | Starburst | Q6 | Sweet Tarts | Q6 | Swedish Fish | Q6 | Sweetums (a friend to diabetes) | Q6 | Take 5 | Q6 | Tic Tacs | Q6 | Those odd marshmallow circus peanut things | Q6 | Three Musketeers | Q6 | Tolberone something or other | Q6 | Trail Mix | Q6 | Twix | Q6 | Vials of pure high fructose corn syrup, for main-lining into your vein | Q6 | Vicodin | Q6 | Whatchamacallit Bars | Q6 | White Bread | Q6 | Whole Wheat anything | Q6 | York Peppermint Patties | Q7: JOY OTHER | Q8: DESPAIR OTHER | Q9: OTHER COMMENTS | Q10: DRESS | Unnamed: 113 | Q11: DAY | Q12: MEDIA [Daily Dish] | Q12: MEDIA [Science] | Q12: MEDIA [ESPN] | Q12: MEDIA [Yahoo] | Click Coordinates (x, y) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 90258773 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 90272821 | No | Male | 44 | USA | NM | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | JOY | ... | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | Mounds | NaN | Bottom line is Twix is really the only candy w... | White and gold | NaN | Sunday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (84, 25) |
2 | 90272829 | NaN | Male | 49 | USA | Virginia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | 90272840 | No | Male | 40 | us | or | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | MEH | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | ... | DESPAIR | JOY | MEH | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | MEH | MEH | JOY | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | Reese's crispy crunchy bars, 5th avenue bars, ... | NaN | Raisins can go to hell | White and gold | NaN | Sunday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (75, 23) |
4 | 90272841 | No | Male | 23 | usa | exton pa | JOY | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | ... | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | JOY | NaN | JOY | JOY | DESPAIR | NaN | MEH | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | JOY | MEH | JOY | JOY | DESPAIR | DESPAIR | JOY | NaN | NaN | NaN | White and gold | NaN | Friday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (70, 10) |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2455 | 90314359 | No | Male | 24 | USA | MD | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | MEH | JOY | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | ... | MEH | JOY | JOY | JOY | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | MEH | JOY | DESPAIR | MEH | MEH | JOY | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | MEH | Mounds | Fruit Stripe Gum | NaN | White and gold | NaN | Friday | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2456 | 90314580 | No | Female | 33 | USA | New York | MEH | DESPAIR | JOY | NaN | NaN | NaN | NaN | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | JOY | DESPAIR | NaN | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | NaN | MEH | DESPAIR | NaN | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | ... | DESPAIR | JOY | JOY | NaN | MEH | DESPAIR | JOY | DESPAIR | NaN | JOY | MEH | NaN | MEH | MEH | MEH | NaN | JOY | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | NaN | NaN | JOY | DESPAIR | MEH | JOY | NaN | Capers | NaN | Blue and black | NaN | Friday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (70, 26) |
2457 | 90314634 | No | Female | 26 | USA | Tennessee | MEH | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | JOY | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | MEH | JOY | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | JOY | ... | JOY | JOY | MEH | MEH | JOY | DESPAIR | DESPAIR | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | MEH | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | Tiny bottles of maple syrup as given out by Cr... | NaN | NaN | Blue and black | NaN | Friday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (67, 35) |
2458 | 90314658 | No | Male | 58 | Usa | North Carolina | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2459 | 90314802 | No | Female | 66 | usa | Pennsylvania | DESPAIR | DESPAIR | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | JOY | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | ... | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | NaN | NaN | You hit all my chocolate highlights, and broug... | White and gold | NaN | Sunday | 1.0 | NaN | NaN | NaN | (19, 26) |
2460 rows × 120 columns
candy_survey_raw_df.info()
RangeIndex: 2460 entries, 0 to 2459
Columns: 120 entries, Internal ID to Click Coordinates (x, y)
dtypes: float64(4), int64(1), object(115)
memory usage: 2.3+ MB
Previewing a list of column headers showed the basic data for the columns. In the absence of a data schema, I used the PDF of the survey to understand the relationship between column headers and possible row values.
candy_survey_raw_df.columns
Index(['Internal ID', 'Q1: GOING OUT?', 'Q2: GENDER', 'Q3: AGE', 'Q4: COUNTRY',
'Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC', 'Q6 | 100 Grand Bar',
'Q6 | Anonymous brown globs that come in black and orange wrappers\t(a.k.a. Mary Janes)',
'Q6 | Any full-sized candy bar', 'Q6 | Black Jacks',
...
'Q8: DESPAIR OTHER', 'Q9: OTHER COMMENTS', 'Q10: DRESS', 'Unnamed: 113',
'Q11: DAY', 'Q12: MEDIA [Daily Dish]', 'Q12: MEDIA [Science]',
'Q12: MEDIA [ESPN]', 'Q12: MEDIA [Yahoo]', 'Click Coordinates (x, y)'],
dtype='object', length=120)
An important step that I've learned in this course and other data analysis that I've done is to always make a copy of data to work with. This preserves the raw data in case you need to go back and start again or fix errors.
candy_survey_df = candy_survey_raw_df.copy()
candy_survey_df
Internal ID | Q1: GOING OUT? | Q2: GENDER | Q3: AGE | Q4: COUNTRY | Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC | Q6 | 100 Grand Bar | Q6 | Anonymous brown globs that come in black and orange wrappers\t(a.k.a. Mary Janes) | Q6 | Any full-sized candy bar | Q6 | Black Jacks | Q6 | Bonkers (the candy) | Q6 | Bonkers (the board game) | Q6 | Bottle Caps | Q6 | Box'o'Raisins | Q6 | Broken glow stick | Q6 | Butterfinger | Q6 | Cadbury Creme Eggs | Q6 | Candy Corn | Q6 | Candy that is clearly just the stuff given out for free at restaurants | Q6 | Caramellos | Q6 | Cash, or other forms of legal tender | Q6 | Chardonnay | Q6 | Chick-o-Sticks (we donÕt know what that is) | Q6 | Chiclets | Q6 | Coffee Crisp | Q6 | Creepy Religious comics/Chick Tracts | Q6 | Dental paraphenalia | Q6 | Dots | Q6 | Dove Bars | Q6 | Fuzzy Peaches | Q6 | Generic Brand Acetaminophen | Q6 | Glow sticks | Q6 | Goo Goo Clusters | Q6 | Good N' Plenty | Q6 | Gum from baseball cards | Q6 | Gummy Bears straight up | Q6 | Hard Candy | Q6 | Healthy Fruit | Q6 | Heath Bar | Q6 | Hershey's Dark Chocolate | ... | Q6 | Real Housewives of Orange County Season 9 Blue-Ray | Q6 | ReeseÕs Peanut Butter Cups | Q6 | Reese's Pieces | Q6 | Reggie Jackson Bar | Q6 | Rolos | Q6 | Sandwich-sized bags filled with BooBerry Crunch | Q6 | Skittles | Q6 | Smarties (American) | Q6 | Smarties (Commonwealth) | Q6 | Snickers | Q6 | Sourpatch Kids (i.e. abominations of nature) | Q6 | Spotted Dick | Q6 | Starburst | Q6 | Sweet Tarts | Q6 | Swedish Fish | Q6 | Sweetums (a friend to diabetes) | Q6 | Take 5 | Q6 | Tic Tacs | Q6 | Those odd marshmallow circus peanut things | Q6 | Three Musketeers | Q6 | Tolberone something or other | Q6 | Trail Mix | Q6 | Twix | Q6 | Vials of pure high fructose corn syrup, for main-lining into your vein | Q6 | Vicodin | Q6 | Whatchamacallit Bars | Q6 | White Bread | Q6 | Whole Wheat anything | Q6 | York Peppermint Patties | Q7: JOY OTHER | Q8: DESPAIR OTHER | Q9: OTHER COMMENTS | Q10: DRESS | Unnamed: 113 | Q11: DAY | Q12: MEDIA [Daily Dish] | Q12: MEDIA [Science] | Q12: MEDIA [ESPN] | Q12: MEDIA [Yahoo] | Click Coordinates (x, y) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 90258773 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 90272821 | No | Male | 44 | USA | NM | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | JOY | ... | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | Mounds | NaN | Bottom line is Twix is really the only candy w... | White and gold | NaN | Sunday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (84, 25) |
2 | 90272829 | NaN | Male | 49 | USA | Virginia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | 90272840 | No | Male | 40 | us | or | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | MEH | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | ... | DESPAIR | JOY | MEH | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | MEH | MEH | JOY | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | Reese's crispy crunchy bars, 5th avenue bars, ... | NaN | Raisins can go to hell | White and gold | NaN | Sunday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (75, 23) |
4 | 90272841 | No | Male | 23 | usa | exton pa | JOY | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | ... | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | JOY | NaN | JOY | JOY | DESPAIR | NaN | MEH | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | JOY | MEH | JOY | JOY | DESPAIR | DESPAIR | JOY | NaN | NaN | NaN | White and gold | NaN | Friday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (70, 10) |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2455 | 90314359 | No | Male | 24 | USA | MD | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | MEH | JOY | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | ... | MEH | JOY | JOY | JOY | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | MEH | JOY | DESPAIR | MEH | MEH | JOY | JOY | MEH | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | MEH | Mounds | Fruit Stripe Gum | NaN | White and gold | NaN | Friday | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2456 | 90314580 | No | Female | 33 | USA | New York | MEH | DESPAIR | JOY | NaN | NaN | NaN | NaN | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | DESPAIR | JOY | JOY | JOY | JOY | DESPAIR | NaN | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | NaN | MEH | DESPAIR | NaN | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | ... | DESPAIR | JOY | JOY | NaN | MEH | DESPAIR | JOY | DESPAIR | NaN | JOY | MEH | NaN | MEH | MEH | MEH | NaN | JOY | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | NaN | NaN | JOY | DESPAIR | MEH | JOY | NaN | Capers | NaN | Blue and black | NaN | Friday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (70, 26) |
2457 | 90314634 | No | Female | 26 | USA | Tennessee | MEH | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | JOY | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | JOY | MEH | JOY | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | JOY | ... | JOY | JOY | MEH | MEH | JOY | DESPAIR | DESPAIR | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | DESPAIR | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | MEH | MEH | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | MEH | Tiny bottles of maple syrup as given out by Cr... | NaN | NaN | Blue and black | NaN | Friday | NaN | 1.0 | NaN | NaN | (67, 35) |
2458 | 90314658 | No | Male | 58 | Usa | North Carolina | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2459 | 90314802 | No | Female | 66 | usa | Pennsylvania | DESPAIR | DESPAIR | JOY | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | MEH | MEH | DESPAIR | MEH | JOY | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | JOY | MEH | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | ... | DESPAIR | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | JOY | DESPAIR | MEH | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | MEH | DESPAIR | DESPAIR | DESPAIR | JOY | DESPAIR | MEH | DESPAIR | JOY | NaN | NaN | You hit all my chocolate highlights, and broug... | White and gold | NaN | Sunday | 1.0 | NaN | NaN | NaN | (19, 26) |
2460 rows × 120 columns
Next, columns that wouldn't be used for analysis were dropped: Internal ID and survey questions 7-13.
candy_survey_df.drop(['Internal ID', 'Q7: JOY OTHER','Q8: DESPAIR OTHER', 'Q9: OTHER COMMENTS', 'Q10: DRESS', 'Unnamed: 113',
'Q11: DAY', 'Q12: MEDIA [Daily Dish]', 'Q12: MEDIA [Science]',
'Q12: MEDIA [ESPN]', 'Q12: MEDIA [Yahoo]', 'Click Coordinates (x, y)'], axis=1, inplace=True)
candy_survey_df.columns
Index(['Q1: GOING OUT?', 'Q2: GENDER', 'Q3: AGE', 'Q4: COUNTRY',
'Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC', 'Q6 | 100 Grand Bar',
'Q6 | Anonymous brown globs that come in black and orange wrappers\t(a.k.a. Mary Janes)',
'Q6 | Any full-sized candy bar', 'Q6 | Black Jacks',
'Q6 | Bonkers (the candy)',
...
'Q6 | Three Musketeers', 'Q6 | Tolberone something or other',
'Q6 | Trail Mix', 'Q6 | Twix',
'Q6 | Vials of pure high fructose corn syrup, for main-lining into your vein',
'Q6 | Vicodin', 'Q6 | Whatchamacallit Bars', 'Q6 | White Bread',
'Q6 | Whole Wheat anything', 'Q6 | York Peppermint Patties'],
dtype='object', length=108)
Reviewed dateframe info again after the change.
candy_survey_df.info()
RangeIndex: 2460 entries, 0 to 2459
Columns: 108 entries, Q1: GOING OUT? to Q6 | York Peppermint Patties
dtypes: object(108)
memory usage: 2.0+ MB
Calculated the null values to get an idea of how many questions were left unanswered.
candy_survey_df.isnull().sum()
Q1: GOING OUT? 110
Q2: GENDER 41
Q3: AGE 84
Q4: COUNTRY 64
Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC 100
...
Q6 | Vicodin 789
Q6 | Whatchamacallit Bars 823
Q6 | White Bread 757
Q6 | Whole Wheat anything 747
Q6 | York Peppermint Patties 705
Length: 108, dtype: int64
The column names needed some clean up for easier use so the following steps were taken. The codes were run multiple times as I kept finding inconsistencies.
Cleaning up column names to remove question numbers: Q1, Q2, etc.
candy_survey_df.columns = candy_survey_df.columns.str[4:] #strip the first 4 leading characters
candy_survey_df.columns
Index(['GOING OUT?', 'GENDER', 'AGE', 'COUNTRY',
'STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC', ' 100 Grand Bar',
